截至2025年6月30日,本公司共有股東61,025家,其中A股股東60,755家,H股270家。 | ||||||
前十名股東持股情況: 單位:股 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量(1) | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | 股份種類 |
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 國家 | 31.34 | 977,530,534 | -(5) | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 | 31.18 | 972,722,611 | - | - | H |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
香港中央結(jié)算有限公司(3) | 境外法人 | 1.94 | 60,509,462 | - | - | A |
華寶投資有限公司(4) | 國有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | H |
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,902 | - | - | A |
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,901 | - | - | A |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
全國社?;鹨灰凰慕M合 | 國家 | 0.49 | 15,148,224 | - | - | A |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.48 | 14,904,150 | - | - | A |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司的全資子公司。 除上述外,本公司未知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||||||
注: 1. 報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結(jié)算系統(tǒng)其他參與者持有。因香港聯(lián)合交易所有關(guān)規(guī)則并不要求上述人士申報所持股份是否有質(zhì)押或凍結(jié)情況,因此HKSCC Nominees Limited無法統(tǒng)計或提供質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量。 3. 香港中央結(jié)算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 4. 截至2025年6月30日,中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登記在HKSCC Nominees Limited名下,為避免重復(fù)計算,HKSCC Nominees Limited持股數(shù)量已經(jīng)減去華寶投資有限公司的持股數(shù)量。 5. “-”代表“0”。 |
實際控制人及其控制本公司情況的說明
本公司無雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。因此,公司無實際控制人。