国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 稅延養(yǎng)老保險歷史價格
種類:

995 個人稅收遞延型養(yǎng)老年金保險B1款(2018)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.010959 4.00
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.010959 4.00
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010959 4.00
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.012329 4.50
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.012329 4.50
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.012329 4.50
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.012329 4.50
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.012329 4.50
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.012329 4.50
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012329 4.50
共9頁,87條