国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結(jié)型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2025.05.12 14.901144 14.608965
2025.05.09 14.782496 14.492643
2025.05.08 14.570592 14.284895
2025.05.07 14.434134 14.151112
2025.05.06 14.426084 14.14322
2025.04.30 14.570534 14.284837
2025.04.29 14.748846 14.459653
2025.04.28 14.729512 14.440698
2025.04.25 14.832598 14.541763
2025.04.24 14.963017 14.669625
共434頁,4333條