国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2025.01.10 14.379738 14.097782
2025.01.09 14.479628 14.195714
2025.01.08 14.4482 14.164902
2025.01.07 14.447384 14.164102
2025.01.06 14.593831 14.307677
2025.01.03 14.903151 14.610932
2025.01.02 15.11477 14.818402
2024.12.31 15.129321 14.832668
2024.12.30 15.016194 14.721759
2024.12.27 15.045655 14.750643
共429頁,4287條