国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結(jié)型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2025.02.26 14.779689 14.489892
2025.02.25 14.696437 14.408271
2025.02.24 14.638424 14.351396
2025.02.21 14.576418 14.290606
2025.02.20 14.507642 14.223179
2025.02.19 14.650485 14.36322
2025.02.18 14.680169 14.392322
2025.02.17 14.696426 14.408261
2025.02.14 14.713258 14.424763
2025.02.13 14.604681 14.318315
共434頁,4334條