国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.07.11 12.641589 12.393715
2024.07.10 12.541935 12.296014
2024.07.09 12.697951 12.448972
2024.07.08 12.700108 12.451086
2024.07.05 12.861212 12.609032
2024.07.04 12.92045 12.667108
2024.07.03 13.012053 12.756915
2024.07.02 12.926728 12.673262
2024.07.01 12.858003 12.605886
2024.06.28 12.95935 12.705245
共434頁,4334條