国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.04.15 12.75289 12.502833
2024.04.12 12.761469 12.511244
2024.04.11 12.946477 12.692625
2024.04.10 12.958806 12.704712
2024.04.09 13.172353 12.914071
2024.04.08 13.288825 13.02826
2024.04.03 13.388567 13.126046
2024.04.02 13.195393 12.936659
2024.04.01 13.234362 12.974865
2024.03.29 13.045365 12.789573
共434頁,4335條