国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2008.09.23 5.134508 5.033831
2008.09.22 4.99173 4.893853
2008.09.19 5.036908 4.938146
2008.09.18 5.057848 4.958675
2008.09.17 5.065152 4.965836
2008.09.16 5.045848 4.946909
2008.09.12 5.064904 4.965592
2008.09.11 5.057573 4.958405
2008.09.10 5.053367 4.954282
2008.09.09 5.110547 5.01034
共429頁,4288條