国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,III)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.010959 4.00
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.010959 4.00
2011.04.01-2011.04.30 2011.05.03 0.010959 4.00
2011.03.01-2011.03.31 2011.04.01 0.010959 4.00
2011.02.01-2011.02.28 2011.03.02 0.010959 4.00
2011.01.01-2011.01.31 2011.01.31 0.010685 3.90
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 0.010685 3.90
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
共23頁,228條