国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

922 團(tuán)體養(yǎng)老年金保險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.009863 3.60
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009863 3.60
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.010274 3.75
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.010274 3.75
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.010685 3.90
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.010685 3.90
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.010685 3.90
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.010959 4.00
共13頁,121條