国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

903 得意理財兩全保險(萬能型,Ⅱ)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 0.010959 4.00
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 0.010959 4.00
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 0.010959 4.00
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 0.010959 4.00
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 0.010959 4.00
2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 0.010959 4.00
2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 0.010959 4.00
2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 0.010959 4.00
2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 0.010959 4.00
共23頁,227條