国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

904 得意理財兩全保險(萬能型,Ⅲ)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.011781 4.30
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.011781 4.30
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.011781 4.30
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.011781 4.30
2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 0.011781 4.30
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 0.011781 4.30
2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 0.011781 4.30
2020.11.01-2020.11.30 2020.11.27 0.011781 4.30
2020.10.01-2020.10.31 2020.11.10 0.011781 4.30
2020.09.01-2020.09.30 2020.10.09 0.011781 4.30
共23頁,228條