国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬(wàn)能險(xiǎn)歷史價(jià)格
種類:

922 團(tuán)體養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2019.08.01-2019.08.31 2019.09.02 0.011781 4.30
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 0.011781 4.30
2019.06.01-2019.06.30 2019.07.01 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 0.011781 4.30
2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 0.011781 4.30
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 0.011781 4.30
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 0.011781 4.30
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.011781 4.30
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.011781 4.30
共12頁(yè),119條