国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 結(jié)算利率(日利率)% 結(jié)算利率(年利率)%
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.011781 4.30
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.011781 4.30
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 0.011781 4.30
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 0.011781 4.30
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.011781 4.30
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.011781 4.30
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 0.011781 4.30
2018.03.01-2018.03.31 2018.04.02 0.011781 4.30
共26頁,251條