国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

905 金包銀一號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2011.04.01-2011.04.30 2011.05.03 4.00 0.010959 0.20
2011.03.01-2011.03.31 2011.04.01 4.00 0.010959 0.20
2011.02.01-2011.02.28 2011.03.02 4.00 0.010959 0.20
2011.01.01-2011.01.31 2011.01.31 3.90 0.010685 0.20
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 3.90 0.010685 0.20
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 3.70 0.010137 0.10
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 3.70 0.010137 0.10
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 3.70 0.010137 0.10
2010.08.01-2010.08.31 2010.09.02 3.70 0.010137 0.10
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 3.60 0.009863 0.10
共22頁,213條