国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 3.85 0.010548 0.85
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 3.85 0.010548 0.85
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 3.85 0.010548 0.85
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 3.85 0.010548 0.85
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 3.85 0.010548 0.85
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 3.85 0.010548 0.85
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 3.85 0.010548 0.85
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 3.85 0.010548 0.85
2009.03.01-2009.03.31 2009.04.03 3.85 0.010548 0.85
2009.02.01-2009.02.28 2009.03.04 3.85 0.010548 0.75
共21頁,210條