国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

至尊雙利終身壽險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 2.80 0.00765 0.20
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 2.80 0.00765 0.20
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 2.80 0.00765 0.20
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 2.80 0.00765 0.20
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 2.80 0.00765 0.20
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 2.90 0.007923 0.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 3.00 0.008197 0.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 3.10 0.00847 0.20
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 3.40 0.009315 0.20
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 3.40 0.009315 0.20
共21頁,208條