国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結(jié)算及歷史價格
種類:

905 金包銀一號兩全保險(萬能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 3.80 0.010411 0.20
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 3.80 0.010411 0.20
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 3.80 0.010411 0.20
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 3.80 0.010411 0.20
2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 3.80 0.010411 0.20
2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 3.80 0.010411 0.20
2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 3.80 0.010411 0.20
2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 3.80 0.010411 0.20
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 3.80 0.010411 0.20
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 4.30 0.011781 0.20
共22頁,213條