国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁(yè) > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬(wàn)能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類:

金包銀一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 4.10 0.011233 0.20
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 4.10 0.011233 0.20
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 4.10 0.011233 0.20
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 4.10 0.011233 0.20
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 4.10 0.011233 0.20
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 4.10 0.011233 0.20
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 4.10 0.011233 0.20
2018.03.01-2018.03.31 2018.04.02 4.10 0.011233 0.20
2018.02.01-2018.02.28 2018.03.01 4.10 0.011233 0.20
2018.01.01-2018.01.31 2018.02.01 4.10 0.011233 0.20
共22頁(yè),213條