国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.09 0.010959 4.00
2012.03.01-2012.03.31 2012.04.11 0.010959 4.00
2012.02.01-2012.02.29 2012.03.08 0.010959 4.00
2012.01.01-2012.01.31 2012.02.08 0.010959 4.00
2011.11.01-2011.11.30 2011.12.01 0.010959 4.00
2011.10.01-2011.10.31 2011.11.04 0.010959 4.00
2011.09.01-2011.09.30 2011.10.08 0.010959 4.00
2011.08.01-2011.08.31 2011.09.01 0.010959 4.00
2011.07.01-2011.07.31 2011.08.01 0.010959 4.00
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.010959 4.00
共23頁,227條