国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格
種類:

得意理財兩全保險(萬能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 0.009863 3.60
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 0.009863 3.60
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 0.010411 3.80
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 0.010411 3.80
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 0.010959 4.00
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 0.010959 4.00
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 0.010959 4.00
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 0.010959 4.00
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 0.010959 4.00
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 0.010959 4.00
共23頁,227條