国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格
種類:

金包銀一號兩全保險(萬能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2014.08.01-2014.08.31 2014.09.02 3.90 0.010685 0.20
2014.07.01-2014.07.31 2014.08.06 3.90 0.010685 0.20
2014.06.01-2014.06.30 2014.07.03 3.90 0.010685 0.20
2014.05.01-2014.05.31 2014.06.03 3.90 0.010685 0.20
2014.04.01-2014.04.30 2014.05.06 3.90 0.010685 0.20
2014.03.01-2014.03.31 2014.04.01 3.90 0.010685 0.20
2014.02.01-2014.02.28 2014.03.04 3.90 0.010685 0.20
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 3.90 0.010685 0.20
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 3.90 0.010685 0.20
2013.11.01-2013.11.30 2013.12.09 3.90 0.010685 0.20
共22頁,213條