国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁(yè) > 公開信息披露 > 專項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬(wàn)能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類:

金包銀一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2014.10.01-2014.10.31 2014.11.05 3.90 0.010685 0.20
2014.09.01-2014.09.30 2014.10.09 3.90 0.010685 0.20
2014.08.01-2014.08.31 2014.09.02 3.90 0.010685 0.20
2014.07.01-2014.07.31 2014.08.06 3.90 0.010685 0.20
2014.06.01-2014.06.30 2014.07.03 3.90 0.010685 0.20
2014.05.01-2014.05.31 2014.06.03 3.90 0.010685 0.20
2014.04.01-2014.04.30 2014.05.06 3.90 0.010685 0.20
2014.03.01-2014.03.31 2014.04.01 3.90 0.010685 0.20
2014.02.01-2014.02.28 2014.03.04 3.90 0.010685 0.20
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 3.90 0.010685 0.20
共22頁(yè),215條