国精品午夜福利视频不卡麻豆,国产亚洲精品超碰热,国产欧美日韩va另类在线播放,国产一区二区波多野结衣,国产精品久久久久精品综合

首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項(xiàng)信息 > 新型保險(xiǎn) > 萬(wàn)能險(xiǎn)月度結(jié)算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

905 金包銀一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)

結(jié)算期間 公布日期 月度結(jié)算利率(年利率)(%) 月度結(jié)算利率(日利率)(%) 終了結(jié)算利率(年利率)(%)
2013.10.01-2013.10.31 2013.11.07 3.90 0.010685 0.20
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 3.90 0.010685 0.20
2013.08.01-2013.08.31 2013.09.02 3.90 0.010685 0.20
2013.07.01-2013.07.31 2013.08.01 3.90 0.010685 0.20
2013.06.01-2013.06.30 2013.07.01 3.90 0.010685 0.20
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.30 3.90 0.010685 0.20
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 3.90 0.010685 0.20
2013.03.01-2013.03.31 2013.04.07 3.90 0.010685 0.20
2013.02.01-2013.02.28 2013.03.01 3.90 0.010685 0.20
2013.01.01-2013.01.31 2013.02.01 3.90 0.010685 0.20
共22頁(yè),213條